Dossier
Armoede
Data en bronnen rond armoede in Deventer — over thema’s heen gebundeld.
Inventarisaties
| Kringloopwinkels | Retail | Gemeente Deventer | 23 locaties | 22 jul 20:12 |
| Pandjeshuizen | Retail | Gemeente Deventer | 1 locaties | 7 jul 05:17 |
| Wijkcentra & buurthuizen | Lokale dienstverlening | Gemeente Deventer | 34 locaties | 22 jul 19:53 |
| Stadsloketten & servicepunten | Lokale dienstverlening | Gemeente Deventer | 9 locaties | 22 jul 19:51 |
| Bibliotheken | Lokale dienstverlening | Gemeente Deventer | 14 locaties | 22 jul 19:55 |
| Supermarkten | Retail | Gemeente Deventer | 57 locaties | 23 jul 17:20 |
Indicatoren
| Bijstandsuitkeringen | Participatie & Subsidies | Gemeente Deventer | 2770 | 2025 |
| WW-uitkeringen | Participatie & Subsidies | Gemeente Deventer | 1170 | 2025 |
| AO-uitkeringen | Participatie & Subsidies | Gemeente Deventer | 5860 | 2025 |
| Arbeidsmarkt | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Deventer | 13080 | 2025 |
| Kerncijfers | Kerncijfers regio | Gemeente Deventer | 104.301 inwoners; 48.140 woningen; 799 inw/km² | 2025 |
| Gezondheidsvoorzieningen | Gezondheidscijfers | Gemeente Deventer | Huisarts gem. 1.1 km (1.2% binnen 1 km); ziekenhuis gem. 3.9 km | 2025 |
| Energiekosten huishouden | Woningvoorraad & Prijzen | Gemeente Deventer | 131 | 2024 |
Raadsstukken & vergaderingen
Nog geen getagde raadsstukken voor dit dossier. Na retag van historische ORI-records verschijnen ze hier.